Порівняння характеристик шин Bridgestone
| Характеристика | Turanza T005 | Turanza 6 |
|---|---|---|
| Бренд | Bridgestone | Bridgestone |
| Сезон | Літня | Літня |
| Тип авто | Легкові авто | Легкові авто |
| Паливна ефективність (EU) | B(Краще значення) | C |
| Зчеплення на мокрій дорозі (EU) | A | A |
| Рівень шуму (EU) | 71 дБ | 72 дБ |
| Призначення | — | — |
| Технології | — | — |
| Доступні розміри | 53 розміри | 88 розмірів |
Обидві моделі є якісними шинами від Bridgestone. Вибір залежить від ваших потреб та стилю водіння. Рекомендуємо звернути увагу на EU-маркування та характеристики, що найважливіші для ваших умов експлуатації.
Знайдіть найближчого дилера Bridgestone та придбайте обрану модель шин.